各会员单位、省内外相关院校、企业:
为深入贯彻落实国家发展新一代人工智能的重大战略部署,抢抓长三角一体化发展机遇,促进安徽省人工智能理论创新与产业应用深度融合,经研究决定,安徽省人工智能学会主办、合肥工业大学承办的第四届安徽省人工智能学术年会将于2026年8月20日至21日在合肥举行(会议日程见附件1)。
会议期间,将邀请省内外人工智能领域的学者、专家及企业代表,围绕“智融江淮,启境新篇--共探AI新发展,共创AI新未来”的主题,就当前人工智能技术的最新发展与应用前沿、大模型时代的医疗大数据与智慧医疗、具身智能与脑机接口等前沿技术、智能驾驶及大模型在机器人领域的应用等议题,展开深入交流与探讨。此外,大会将组织相关领域专家,专题研讨人工智能学科专业建设及产学研合作,并邀请青年学者分享其在人工智能领域的最新研究成果。欢迎从事本领域相关研究的专家、学者现场参会。现将会议相关事项通知如下:
一、会议时间地点
报到时间:2026年8月20日(周四)10:00-14:00。
报到地点:合肥梅山饭店一楼大厅(合肥市蜀山区梅山路125号)。
会议时间:2026年8月20日(周四)至8月21日(周五)。
会议地点:合肥梅山饭店(合肥市蜀山区梅山路125号)。
二、会议组织架构
大会指导委员会主席:汪萌、吴信东
大会名誉主席:洪日昌
大会主席:鲍秉坤、何向南
程序委员会主席:张兴义、吴乐、周文罡
组织委员会主席:杨勋、贾伟、王晓
宣传主席:郑春厚、郭丹、陈雪锦
赞助主席:杨先军、吴共庆
论坛主席:毛震东、蔡青、江波、顾成杰
财务主席:魏建军、司诺
网站主席:叶明全、肖海鸿、徐晨初
注册主席:郑华、刘良辰
三、会议注册收费
1、会议注册费1000元/人,其中学生参会注册费200元/人(不含餐费)。
2、转账汇款支付(优选)。开户名称:安徽省人工智能学会;开户银行:招商银行合肥分行合肥望湖城支行;银行账号:551903806110601。
3、微信扫码支付(请备注:单位-姓名)。会议报名及缴费码见附件2。
4、开票联系人:司老师,13855722836。
四、会议交通住宿
参会人员往返路费和住宿费自理。
(一)会议酒店周边交通
1、高铁合肥站。出租车7.6公里,约27分钟,费用25元内;公交:搭乘1路、119路至稻香楼宾馆站,步行1公里即达;地铁:3号线换乘5号线至稻香楼站,步行1公里即达。
2、高铁合肥西站。出租车8.2公里,约26分钟,费用25元内;公交:116路直达安农大站,步行1.5公里即达;地铁:3号线换乘2号线至稻香楼站,步行1公里即达。
3、高铁合肥南站。出租车11.6公里,约21分钟,费用30元内;公交:120路直达48中站,步行1.9公里即达;地铁:5号线直达稻香楼站,步行1公里即达。
4、新桥国际机场。出租车39.7公里,约44分钟,费用约100元;机场巴士:1号线至大西门站,步行1.8公里即达。
(二)会议酒店住宿预订
参会人员可直接联系合肥梅山饭店提前预订客房。
订房联系人:孙启龙,联系电话:13053091521。
附件1:2026年第四届安徽省人工智能学术年会议程
附件2:会议报名及缴费二维码
附件1:
第四届安徽省人工智能学术年会会议简要日程
时间 | 内容 | 地点 | |
8月20日 | 08:00-14:00 | 参会代表报到、注册 | 酒店大堂 |
14:30-17:30 | 第四届安徽省人工智能学会会员代表大会 | 二楼芯耀厅 | |
14:30-17:30 14:30-15:10 15:10-15:40 15:40-16:00 16:00-16:40 16:40-17:20 | ★青年学者讲习班1:人工智能安全 讲习班报告1:马卓教授 讲习班报告2:蔺琛皓教授 茶歇 讲习班报告3:杨子祺教授 讲习班报告4:陈超超教授 | ||
14:30-17:30 14:30-15:10 15:10-15:40 15:40-16:00 16:00-16:40 16:40-17:20 | ★青年学者讲习班2:生物信息学 讲习班报告1:徐军教授 讲习班报告2:李书艳教授 茶歇 讲习班报告3:付天宇教授 讲习班报告4:刘佐珠教授 | ||
8月21日上午 | 08:30-08:40 | ★大会开幕式及领导致辞 领导致辞: 领导致辞: 领导致辞: | 二楼梅瑞园厅 |
08:40-09:10 | 主旨报告1:吴枫院士(拟) | ||
09:10-09:40 | 主旨报告2:孙富春教授 | ||
09:40-10:00 | 合影、茶歇 | ||
10:00-10:30 | 主旨报告3:朱文武教授 | ||
10:30-11:00 | 主旨报告4:季向阳教授 | ||
11:00-11:30 | 主旨报告5:吴信东教授 | ||
11:30-12:00 | 圆桌论坛 | ||
12:00-13:00 | 自助午餐 | 二楼自助餐厅 | |
8月21日下午
| 14:00-17:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-15:50 15:50-16:20 16:20-16:50 | ★多模态大模型与智能体论坛 论坛报告1:白翔教授 论坛报告2:刘祥龙教授 论坛报告3:韩军功教授 茶歇 论坛报告4:秦兵教授 论坛报告5:徐迈教授 | 二楼芯耀厅 |
14:00-17:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-15:50 15:50-16:20 16:20-16:50 16:50-17:20 | ★机器人与具身智能论坛 论坛报告1:蒋树强研究员 论坛报告2:申恒涛教授 论坛报告3:张兆翔研究员 茶歇 论坛报告4:刘连庆研究员 论坛报告5:赵延龙研究员 论坛报告6:唐漾教授 | 三楼蜀岫厅 | |
14:00-17:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-15:50 15:50-16:20 16:20-16:50 | ★智能信息安全论坛 论坛报告1:苏洲教授 论坛报告2:黄欣沂教授 论坛报告3:汪定教授 茶歇 论坛报告4:凌振教授 论坛报告5:陈厅 | 三楼孝肃厅 | |
14:00-17:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-15:50 15:50-16:20 16:20-16:50 | ★脑机接口论坛 论坛报告1:陈霸东教授 论坛报告2:张道强教授 论坛报告3:刘勇教授 茶歇 论坛报告4:邬霞教授 论坛报告5:陈勋教授 | 三楼淝湾厅 | |
14:00-17:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-15:50 15:50-16:20 16:20-16:50 | ★智慧医疗论坛 论坛报告1:陈华富教授 论坛报告2:刘琦教授 论坛报告3:杨健教授 茶歇 论坛报告4:张清辰教授 论坛报告5:程亮教授 | 三楼淮艺厅 | |
14:00-17:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-15:50 15:50-16:20 16:20-16:50 | ★具身感知与低空智能论坛 论坛报告1:胡清华教授 论坛报告2:俞俊教授 论坛报告3:王耀威教授 茶歇 论坛报告4:鲁继文教授 论坛报告5:刘丽教授 | 三楼桃坞厅 | |
14:00-17:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-15:50 15:50-16:20 16:20-16:50 | ★人工智能理论与应用前沿论坛 论坛报告1:丁贵广教授 论坛报告2:彭玺教授 论坛报告3:康文雄教授 茶歇 论坛报告4:刘日升教授 论坛报告5:张林教授 | 三楼逍遥厅 | |
8月21日晚上 | 18:00-19:30 | 安徽省人工智能学会激励计划颁奖仪式 | 二楼梅瑞园厅 |
附件2:报名及缴费二维码

